പാഠപുസ്തകങ്ങള് AEO ഓഫീസില് നിന്ന് ഇന്ന് വിതരണംചെയ്യും
സ്കൂളുകള്ക്ക് അധികമായി ലഭിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങള് AEO ഓഫീസില് ഇന്നലെ (22/7/2015) ന് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഓഫീസില് ലഭ്യമായ സ്റ്റോക്ക് വിവരം ചുവടെ ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു.
| Sl. No. | Standard | Text Book name | Medium | BALANCE |
| 1 | 1 | Kerala Padavali (Mal) Vol I | Not Applicable | 227 |
| 2 | 1 | KeralaReader English Vol I | Not Applicable | 201 |
| 3 | 1 | Kerala Arabic Reader Vol I | Not Applicable | 98 |
| 4 | 1 | Sanscrit Reader | Not Applicable | 47 |
| 5 | 1 | Mathematics (M) Vol I | Malayalam | 192 |
| 6 | 1 | Mathematics (E) Vol I | English | 23 |
| 7 | 2 | Kerala Padavali (Mal) Vol I | Not Applicable | 42 |
| 8 | 2 | Kerala Arabic Reader Vol I | Not Applicable | 2 |
| 9 | 2 | Mathematics (Eng) Vol I | English | 1 |
| 10 | 2 | Kerala Reader (Eng) Vol I | Not Applicable | 54 |
| 11 | 2 | Mathematics (Mal) Vol I | Malayalam | 46 |
| 12 | 2 | Kerala Sanskrit Reader | Not Applicable | 7 |
| 13 | 3 | Kerala Padavali (Mal) Vol I | Not Applicable | 61 |
| 14 | 3 | Kerala Arabic Reader | Not Applicable | 9 |
| 15 | 3 | KeralaReader English Vol I | Not Applicable | 10 |
| 16 | 3 | Sanscrit Reader | Not Applicable | 7 |
| 17 | 3 | Parisarapadanam (M) Vol I | Malayalam | 108 |
| 18 | 3 | Parisarapadanam (E) Vol I | English | 10 |
| 19 | 3 | Mathematics (M) Vol I | Malayalam | 57 |
| 20 | 3 | Mathematics (E) Vol I | English | 41 |
| 21 | 4 | Kerala Padavali (Mal) Vol I | Not Applicable | 23 |
| 22 | 4 | Kerala Arabic Reader Vol I | Not Applicable | 9 |
| 23 | 4 | Parisara Padanam (Mal) Vol I | Malayalam | 16 |
| 24 | 4 | Mathematics (Mal) Vol I | Malayalam | 15 |
| 25 | 4 | Kerala Reader (Eng) Vol I | Not Applicable | 33 |
| 26 | 4 | Mathmatics (Eng) Vol I | English | 3 |
| 27 | 4 | Kerala Sanscrit Reader Vol I | Not Applicable | 4 |
| 28 | 4 | Parisara Padanam (E) Vol I | English | 10 |
| 29 | 5 | Kerala Padavali (Mal) AT | Not Applicable | 60 |
| 30 | 5 | Kerala Padavali (Mal) BT | Not Applicable | 72 |
| 31 | 5 | KeralaReader English Vol I | Not Applicable | 90 |
| 32 | 5 | Hindi Reader | Not Applicable | 75 |
| 33 | 5 | Arabic Reader | Not Applicable | 29 |
| 34 | 5 | Basic Science (M) Vol I | Malayalam | 33 |
| 35 | 5 | Basic Science (E) Vol I | English | 38 |
| 36 | 5 | Social Science (M) Vol I | Malayalam | 44 |
| 37 | 5 | Social Science (E) Vol I | English | 48 |
| 38 | 5 | Mathematics (M) Vol I | Malayalam | 42 |
| 39 | 5 | Mathematics (E) Vol I | English | 50 |
| 40 | 6 | Kerala Padavali (Mal) AT | Not Applicable | 82 |
| 41 | 6 | Kerala Padavali (Mal) BT | Not Applicable | 37 |
| 42 | 6 | English Course Book Vol I | Not Applicable | 50 |
| 43 | 6 | Hindi | Not Applicable | 51 |
| 44 | 6 | Urudu Reader | Not Applicable | 5 |
| 45 | 6 | Kerala Sanskrit Reader Vol I | Not Applicable | 5 |
| 46 | 6 | Sanskrit Reader O/S | Not Applicable | 7 |
| 47 | 6 | Basic Science (Mal) Vol I | Malayalam | 34 |
| 48 | 6 | Basic Science (Eng) Vol I | English | 10 |
| 49 | 6 | Social Science (Mal) Vol I | Malayalam | 25 |
| 50 | 6 | Social Science (Eng) Vol I | English | 15 |
| 51 | 6 | Mathematics (Mal) Vol I | Malayalam | 33 |
| 52 | 6 | Mathematics (Eng) Vol I | English | 11 |
| 53 | 7 | Kerala Padavali (Mal) AT | Not Applicable | 49 |
| 54 | 7 | Kerala Padavali (Mal) BT | Not Applicable | 40 |
| 55 | 7 | KeralaReader English Vol I | Not Applicable | 43 |
| 56 | 7 | Hindi Reader | Not Applicable | 41 |
| 57 | 7 | Urdu Readeer | Not Applicable | 6 |
| 58 | 7 | Basic Science (M) Vol I | Malayalam | 23 |
| 59 | 7 | Basic Science (E) Vol I | English | 15 |
| 60 | 7 | Social Science (M) Vol I | Malayalam | 25 |
| 61 | 7 | Social Science (E) Vol I | English | 30 |
| 62 | 7 | Mathematics (M) Vol I | Malayalam | 8 |
| 63 | 7 | Mathematics (E) Vol I | English | 7 |
| 64 | 8 | Kerala Reader (Mal) (AT) | Not Applicable | 38 |
| 65 | 8 | Kerala Reader (Mal) (BT) | Not Applicable | 32 |
| 66 | 8 | Kerala Reader English Vol I | Not Applicable | 38 |
| 67 | 8 | Hindi | Not Applicable | 37 |
| 68 | 8 | Basic Science (Mal) Vol I | Malayalam | 115 |
| 69 | 8 | Social Science (Mal) Vol I | Malayalam | 38 |
| 70 | 8 | Mathematics (Mal) Vol I | Malayalam | 36 |
| 71 | 8 | Students Handbook on ICT (M) | Malayalam | 37 |
| TOTAL | 2960 |
മേല്പറഞ്ഞ പാഠപുസ്തകങ്ങള് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സബ്ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്ക്ക് അവ ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിമുതല് വിതരണം ചെയ്യും. കൈപ്പറ്റ് രശീതി നല്കി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്ക്ക് അവ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
No comments:
Post a Comment